复试专业 | 专业类型 | 复试方向 | 复试学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
|
|
|
|
|
| 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
|
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 闫笑琳 | 100551333310129 | 63 | 53 | 119 | 119 | 354 |
|
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 赵芳 | 100551333303979 | 72 | 53 | 114 | 104 | 343 |
|
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 王朝阳 | 100551333310070 | 67 | 66 | 106 | 94 | 333 |
|
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 曹晓敏 | 100551333305483 | 65 | 58 | 94 | 96 | 313 |
|
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 李文慧 | 100551333309779 | 61 | 48 | 91 | 103 | 303 |
|
泰达生物技术研究院
2021年3月25日