复试专业 | 专业类型 | 复试方向 | 复试学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
|
|
|
|
|
| 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
|
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 李嘉宾 | 100552333305505 | 70 | 70 | 113 | 122 | 375 |
|
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 孟宇 | 100552333305849 | 70 | 55 | 100 | 111 | 336 |
|
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 金晨 | 100552333306593 | 77 | 57 | 103 | 100 | 337 |
|
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 龚静波 | 100552333307846 | 74 | 74 | 127 | 123 | 398 |
|
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 孙雨阳 | 100552333309629 | 70 | 48 | 87 | 99 | 304 |
|
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 苏宇晴 | 100552333310925 | 73 | 70 | 92 | 101 | 336 |
|
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 徐冰倩 | 100552333310926 | 67 | 68 | 99 | 103 | 337 |
|
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 薛心珂 | 100552333310990 | 70 | 63 | 107 | 107 | 347 |
|
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 张海玲 | 100552333312512 | 68 | 47 | 91 | 102 | 308 |
|
泰达生物技术研究院
2022年3月21日