序号 | 学生姓名 | 考生编号 (15位) | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否录取 | 备注 |
1 | 武凤云 | 100553106381001 | 微生物学 | 王磊 | 85 | 是 | |
2 | 刘思佳 | 100553106381007 | 微生物学 | 冯露 | 90 | 是 | |
3 | 刘瑞英 | 100553106381008 | 微生物学 | 刘斌 | 89 | 是 | |
4 | 牛圆圆 | 100553106381003 | 58 | 否 | |||
5 | 孟靖森 | 100553106381004 | 56 | 否 | |||
6 | 宋爽 | 100553106381006 | 55 | 否 |
发布者:徐博发布时间:2022-12-05浏览次数:10
序号 | 学生姓名 | 考生编号 (15位) | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否录取 | 备注 |
1 | 武凤云 | 100553106381001 | 微生物学 | 王磊 | 85 | 是 | |
2 | 刘思佳 | 100553106381007 | 微生物学 | 冯露 | 90 | 是 | |
3 | 刘瑞英 | 100553106381008 | 微生物学 | 刘斌 | 89 | 是 | |
4 | 牛圆圆 | 100553106381003 | 58 | 否 | |||
5 | 孟靖森 | 100553106381004 | 56 | 否 | |||
6 | 宋爽 | 100553106381006 | 55 | 否 |
Copyright ©南开大学泰达生物技术研究院, All Rights Reserved
天津市卫津路94号 [300071] 津ICP备12003308号-1