复试专业 | 专业类型 | 复试学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | ||||||
生物学 | 学硕 | 全日制 | 钱佳珉 | 100553333306031 | 54 | 61 | 131 | 100 | 346 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 史凌峰 | 100553333303988 | 66 | 55 | 121 | 95 | 337 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 张紫旭 | 100553333311260 | 67 | 54 | 119 | 94 | 334 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 郭厚良 | 100553333303344 | 62 | 72 | 108 | 91 | 333 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 孟情 | 100553333306007 | 64 | 62 | 104 | 98 | 328 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 王艺博 | 100553333311319 | 60 | 72 | 114 | 77 | 323 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 杨玥 | 100553000101574 | 67 | 55 | 103 | 91 | 316 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 袁嘉乐 | 100553333304156 | 65 | 50 | 107 | 92 | 314 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 王雨萱 | 100553333310728 | 57 | 74 | 93 | 83 | 307 |
|
请名单内考生加徐老师微信18222288313,方便安排复试工作。
泰达生物技术研究院
2023年3月23日