序号 | 学生 姓名 | 考生编号 (15位) | 拟接收攻博专业 | 综合考核成绩 | 是否录取 |
1 | 穆小飞 | 100554106381001 | 微生物学 | 86 | 是 |
2 | 汪佳苛 | 100554106381002 | 微生物学 | 88 | 是 |
3 | 苏舒心 | 100554106381003 | 微生物学 | 85 | 是 |
4 | 姚磊 | 100554106381005 | 微生物学 | 85 | 是 |
发布者:徐博发布时间:2023-12-11浏览次数:10
序号 | 学生 姓名 | 考生编号 (15位) | 拟接收攻博专业 | 综合考核成绩 | 是否录取 |
1 | 穆小飞 | 100554106381001 | 微生物学 | 86 | 是 |
2 | 汪佳苛 | 100554106381002 | 微生物学 | 88 | 是 |
3 | 苏舒心 | 100554106381003 | 微生物学 | 85 | 是 |
4 | 姚磊 | 100554106381005 | 微生物学 | 85 | 是 |
Copyright ©南开大学泰达生物技术研究院, All Rights Reserved
天津市卫津路94号 [300071] 津ICP备12003308号-1