复试专业 | 专业类型 | 复试学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | ||||||
生物学 | 学硕 | 全日制 | 蒋礼鸿 | 100554333307586 | 73 | 80 | 123 | 130 | 406 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 王昕 | 100554333312147 | 77 | 77 | 119 | 126 | 399 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 隋文倩 | 100554333308950 | 75 | 80 | 119 | 115 | 389 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 史红丹 | 100554333310061 | 67 | 74 | 116 | 128 | 385 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 李云潇 | 100554333310063 | 67 | 74 | 109 | 119 | 369 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 朱恒超 | 100554333309940 | 76 | 57 | 110 | 125 | 368 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 赵朦捷 | 100554333311133 | 72 | 53 | 113 | 120 | 358 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 郝慧林 | 100554333305175 | 71 | 63 | 96 | 114 | 344 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 唐伟航 | 100554333306208 | 57 | 61 | 112 | 114 | 344 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 曹冰冰 | 100554333304630 | 70 | 71 | 97 | 101 | 339 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 张倩 | 100554333311797 | 60 | 68 | 106 | 102 | 336 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 赵晓萌 | 100554000101377 | 71 | 68 | 99 | 97 | 335 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 赵云飞 | 100554333306990 | 67 | 77 | 84 | 91 | 319 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 王倩 | 100554333303672 | 70 | 63 | 103 | 82 | 318 |
|
泰达生物技术研究院
2024年3月22日