复试专业 | 专业类型 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |||||||||
生物学 | 学硕 | 全日制 | 蒋礼鸿 | 100554333307586 | 73 | 80 | 123 | 130 | 406 | 94.16 | 86.38 | 是 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 史红丹 | 100554333310061 | 67 | 74 | 116 | 128 | 385 | 88.83 | 81.73 | 是 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 隋文倩 | 100554333308950 | 75 | 80 | 119 | 115 | 389 | 86.5 | 81.28 | 是 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 王昕 | 100554333312147 | 77 | 77 | 119 | 126 | 399 | 83.16 | 81.14 | 是 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 朱恒超 | 100554333309940 | 76 | 57 | 110 | 125 | 368 | 90.16 | 80.22 | 是 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 赵朦捷 | 100554333311133 | 72 | 53 | 113 | 120 | 358 | 86.5 | 77.56 | 是 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 郝慧林 | 100554333305175 | 71 | 63 | 96 | 114 | 344 | 81.5 | 73.88 | 是 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 唐伟航 | 100554333306208 | 57 | 61 | 112 | 114 | 344 | 70.83 | 69.61 | 否 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 李云潇 | 100554333310063 | 67 | 74 | 109 | 119 | 369 | 63.16 | 69.54 | 否 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 张倩 | 100554333311797 | 60 | 68 | 106 | 102 | 336 | 70 | 68.32 | 否 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 曹冰冰 | 100554333304630 | 70 | 71 | 97 | 101 | 339 | 66.5 | 67.28 | 否 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 赵晓萌 | 100554000101377 | 71 | 68 | 99 | 97 | 335 | 66.83 | 66.93 | 否 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 王倩 | 100554333303672 | 70 | 63 | 103 | 82 | 318 | 69.16 | 65.82 | 否 |
|
生物学 | 学硕 | 全日制 | 赵云飞 | 100554333306990 | 67 | 77 | 84 | 91 | 319 | 62.66 | 63.35 | 否 |
|
泰达生物技术研究院
2024年3月29日