序号 | 学生 姓名 | 考生编号 | 拟接收攻博专业 | 综合考核成绩 | 拟录取导师 | 是否录取 |
1 | 李梦想 | 100554106381010 | 微生物学 | 85 | 王磊 | 是 |
2 | 李振港 | 100554106381011 | 微生物学 | 88 | 冯露 | 是 |
3 | 王宇辰 | 100554106381012 | 微生物学 | 85 | 刘斌 | 是 |
4 | 侯雪亭 | 100554106381006 | 微生物学 | 55 | 否 | |
5 | 程晨 | 100554106381007 | 微生物学 | -1 | 否 |
发布者:徐博发布时间:2024-05-15浏览次数:261
序号 | 学生 姓名 | 考生编号 | 拟接收攻博专业 | 综合考核成绩 | 拟录取导师 | 是否录取 |
1 | 李梦想 | 100554106381010 | 微生物学 | 85 | 王磊 | 是 |
2 | 李振港 | 100554106381011 | 微生物学 | 88 | 冯露 | 是 |
3 | 王宇辰 | 100554106381012 | 微生物学 | 85 | 刘斌 | 是 |
4 | 侯雪亭 | 100554106381006 | 微生物学 | 55 | 否 | |
5 | 程晨 | 100554106381007 | 微生物学 | -1 | 否 |
Copyright ©南开大学泰达生物技术研究院, All Rights Reserved
天津市卫津路94号 [300071] 津ICP备12003308号-1