序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 推荐单位 | 备注 |
1 | 黎可涵 | 文艺学 | 南开大学 | |
2 | 何青红 | 文艺学 | 南开大学 | |
3 | 施钰滢 | 文艺学 | 厦门大学 | |
4 | 马馨怡 | 语言学及应用语言学 | 南开大学 | |
5 | 关金子 | 语言学及应用语言学 | 南开大学 | |
6 | 董春妤 | 汉语言文字学 | 安徽大学 | |
7 | 孙荣望 | 中国古典文献学 | 湖南师范大学 | |
8 | 陈蕾 | 中国古代文学 | 南开大学 | |
9 | 刘文卿 | 中国古代文学 | 南开大学 | |
10 | 程嘉玲 | 中国古代文学 | 南开大学 | |
11 | 王珍妮 | 中国古代文学 | 南开大学 | |
12 | 魏昊宇 | 中国现当代文学 | 南开大学 | 支教保研 |
13 | 程影 | 中国现当代文学 | 南开大学 | |
14 | 程诺 | 中国现当代文学 | 南开大学 | |
15 | 侯依含 | 中国现当代文学 | 南开大学 | |
16 | 刘香华 | 中国现当代文学 | 南开大学 | |
17 | 汤权扬 | 中国现当代文学 | 南开大学 | |
18 | 王佳璐 | 中国现当代文学 | 重庆大学 | |
19 | 火福晗 | 中国现当代文学 | 兰州大学 | |
20 | 左力丹 | 比较文学与世界文学 | 东北师范大学 | |
21 | 王铎振 | 比较文学与世界文学 | 华南师范大学 | |
22 | 杨琪 | 比较文学与世界文学 | 南京师范大学 | |
23 | 关爽爽 | 比较文学与世界文学 | 南开大学 | |
24 | 刘晨 | 新闻传播学 | 南开大学 | |
25 | 范越 | 新闻传播学 | 南开大学 | |
26 | 沈文瀚 | 新闻传播学 | 南开大学 | |
27 | 王雨婷 | 新闻传播学 | 南开大学 | |
28 | 杨柠瑜 | 新闻传播学 | 内蒙古大学 | |
29 | 王一华 | 美术学 | 南开大学 | |
30 | 甘熙媛 | 美术学 | 湖南师范大学 | |
31 | 曾山珊 | 设计学 | 南开大学 | |
32 | 陈冉 | 设计学 | 南开大学 | |
33 | 史笑菡 | 设计学 | 南开大学 | |
34 | 谷博屿 | 设计学 | 南开大学 | |
35 | 张越 | 设计学 | 南开大学 | |
36 | 郑卓涵 | 设计学 | 吉林大学 |
2022年学术型硕士总指标:62
2022年接收推荐免试生:36,其中1人支教保研不占指标
2022年统招指标:62-35=27