姓名 | 身份证号后四位 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业 | 政治(联考综合) | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
周昱 | 5823 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 76 | 66 | 241 | 0 | 383 |
陈韦壬 | 4213 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 68 | 56 | 217 | 0 | 341 |
王艺宁 | 3124 | 汉语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 73 | 55 | 97 | 99 | 324 |
陈宇航 | 8015 | 文学院 | 130500 | 设计学 | 72 | 50 | 106 | 111 | 339 |
张行健 | 0017 | 哲学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 71 | 77 | 106 | 120 | 374 |
王万辉 | 3791 | 周恩来政府管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 69 | 59 | 96 | 96 | 320 |
张栋韶 | 1277 | 周恩来政府管理学院 | 030207 | 国际关系 | 80 | 79 | 125 | 128 | 412 |
常晨 | 5928 | 周恩来政府管理学院 | 030207 | 国际关系 | 78 | 63 | 126 | 133 | 400 |
李静 | 3548 | 周恩来政府管理学院 | 120404 | 社会保障 | 77 | 78 | 138 | 134 | 427 |
袁也 | 7920 | 周恩来政府管理学院 | 120404 | 社会保障 | 73 | 73 | 119 | 110 | 375 |
张丁丽 | 244X | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 76 | 63 | 125 | 119 | 383 |
马瑞飞 | 1705 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 65 | 61 | 95 | 100 | 321 |
林燕军 | 2032 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 67 | 81 | 113 | 121 | 382 |
谢照武 | 3173 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 77 | 74 | 100 | 130 | 381 |
李云飞 | 1614 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 73 | 65 | 110 | 95 | 343 |
马小玉 | 3945 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 79 | 78 | 105 | 92 | 354 |
王宏 | 2129 | 商学院 | 125300 | 会计 | 134 | 72 | 0 | 0 | 206 |
原昊 | 0055 | 商学院 | 125300 | 会计 | 137 | 63 | 0 | 0 | 200 |
王现款 | 3392 | 商学院 | 125500 | 图书情报 | 137 | 72 | 0 | 0 | 209 |
李超 | 2312 | 旅游与服务学院 | 125400 | 旅游管理 | 159 | 76 | 0 | 0 | 235 |
具体的复试时间和安排另行通知,请随时留意南开大学研究生招生网及各学院网站发布的最新信息。