南开大学硕士研究生的基本修业年限一般为2至3年。硕士研究生的基本修业年限以其入学当年培养方案规定的学制为准。学术学位硕士研究生最长修业年限(含保留学籍和休学时间)为基本修业年限延长 1 年,专业学位硕士研究生的基本修业年限和最长修业年限(含保留学籍和休学时间)参照《南开大学专业学位研究生管理规定》执行。
一、学术学位硕士研究生:
1、法学院、周恩来政府管理学院、商学院、日本研究院国际政治专业实行以2年制为基础的弹性学制;
2、其他研究生培养单位的学术学位硕士研究生实行以3年制为基础的弹性学制;
3、南开大学和格拉斯哥大学国际合作项目、南开大学和澳大利亚墨尔本大学国际合作项目的学制详见该合作办学项目的招生说明。
二、专业学位硕士研究生:
学习方式 | 学院代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 |
全日制 | 013 | 统计与数据科学学院 | 025200 | 应用统计 | 2 |
全日制 | 031 | 电子信息与光学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 3 |
全日制 | 033 | 人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | 3 |
全日制 | 035 | 计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 3 |
全日制 | 037 | 网络空间安全学院 | 085404 | 计算机技术 | 3 |
全日制 | 038 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 3 |
全日制 | 040 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 3 |
全日制 | 051 | 化学学院 | 085602 | 化学工程 | 3 |
全日制 | 051 | 化学学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 3 |
全日制 | 052 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 3 |
全日制 | 060 | 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 3 |
全日制 | 065 | 药学院 | 086002 | 制药工程 | 3 |
全日制 | 070 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 3 |
全日制 | 070 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 3 |
全日制 | 080 | 汉语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 2 |
全日制 | 091 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 2 |
全日制 | 091 | 文学院 | 055300 | 出版 | 2 |
全日制 | 091 | 文学院 | 135108 | 艺术设计 | 2 |
全日制 | 093 | 历史学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 3 |
全日制 | 100 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 2 |
全日制 | 100 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 2 |
全日制 | 100 | 外国语学院 | 055106 | 日语口译 | 2 |
全日制 | 112 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 |
全日制 | 112 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 |
全日制 | 115 | 周恩来政府管理学院 | 035200 | 社会工作 | 2 |
全日制 | 130 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 2 |
全日制 | 130 | 金融学院 | 025500 | 保险 | 2 |
全日制 | 131 | 经济学院 | 025300 | 税务 | 2 |
全日制 | 131 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 2 |
全日制 | 140 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 2 |
全日制 | 140 | 商学院 | 125300 | 会计 | 2.5 |
全日制 | 140 | 商学院 | 125500 | 图书情报 | 2.5 |
全日制 | 145 | 旅游与服务学院 | 125400 | 旅游管理 | 2.5 |
全日制 | 160 | 经济与社会发展研究院 | 125604 | 物流工程与管理 | 3 |
非全日制 | 013 | 统计与数据科学学院 | 025200 | 应用统计 | 2 |
非全日制 | 031 | 电子信息与光学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 3 |
非全日制 | 038 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 3 |
非全日制 | 040 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 3 |
非全日制 | 115 | 周恩来政府管理学院 | 045400 | 应用心理 | 2.5 |
非全日制 | 115 | 周恩来政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 2.5 |
非全日制 | 130 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 2.5 |
非全日制 | 140 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 2.5 |
非全日制 | 140 | 商学院 | 125300 | 会计 | 2.5 |
非全日制 | 140 | 商学院 | 125601 | 工程管理 | 2.5 |
非全日制 | 145 | 旅游与服务学院 | 125400 | 旅游管理 | 2.5 |
以上内容如有变动,请以最新通知为准,考生须随时关注南开大学研究生招生网及各招生院(所)网站上发布的最新信息。