序号 | 姓名 | 性别 | 学位 | 博士毕业单位 | 在实验室工作年限 |
1 | 张之正 | 男 | 博士 | 大连理工大学 | 2009.01-2010.12 |
2 | 严夺魁 | 男 | 博士 | 美国杨百翰大学 | 2009.09-2011.09 |
3 | 常小军 | 男 | 博士 | 吉林大学 | 2010.03-2012.03 |
4 | 王俭 | 男 | 博士 | 法国巴黎第十三大学 | 2012.01-2014.01 |
5 | 张建军 | 男 | 博士 | 清华大学 | 2012.01-2014.01 |
6 | 陈银 | 男 | 博士 | 大连理工大学 | 2012.03-2012.03 |
7 | 刘明 | 男 | 博士 | 华南理工大学 | 2012.07-2014.07 |
8 | 千国有 | 男 | 博士 | 四川大学 | 2012.07-2014.07 |
9 | 兰静芬 | 女 | 博士 | 清华大学 | 2012.09-2014.09 |
10 | 尚进 | 男 | 博士 | 美国西弗吉尼亚大学 | 2012-2014 |
11 | 于桂海 | 男 | 博士 | 上海大学 | 2013.01至今 |
12 | 苏鈵钧 | 男 | 博士 | 英国华威大学 | 2013.09至今 |
13 | 朱家林 | 男 | 博士 | 法国巴黎第七大学 | 2013.09至今 |
14 | 马廷 | 男 | 博士 | 德国弗莱堡工业大学 | 2013.10至今 |
15 | 王建锋 | 男 | 博士 | 新疆大学 | 2014.01至今 |
16 | 李艳 | 女 | 博士 | 南开大学 | 2014.09至今 |
17 | 陈立志 | 男 | 博士 | 美国俄克拉荷马州立大学 | 2014.09至今 |
18 | 张彬林 | 男 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 2014.09至今 |
19 | Syed Chowdhury | 男 | 博士 | 加拿大蒙特利尔康卡迪亚大学 | 2014.10至今 |
20 | 夏茜茜 | 女 | 博士 | 北京大学 | 2014.09至今 |
©核心数学与组合数学教育部重点实验室 天津市卫津路94号 [300071]